X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’046.58
Pkt
-54.18
Pkt
-0.22
%
08:12:54
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 23.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.06.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.06.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 19.06.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 19.06.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.06.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 19.06.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 18.06.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 18.06.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 17.06.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 13.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.06.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.06.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 12.06.25 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 6 |
| Fresenius | 4 |
| Continental | 3 |
| Linde | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| Infineon | 1 |
| Siemens | 1 |