Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender Prime All Share Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 17.06.26 | Koenig & Bauer AG | EUR | 0.14 | 1.30 |
| 28.05.26 | Amadeus Fire AG | EUR | 0.75 | 1.54 |
| 27.05.26 | Elmos Semiconductor | EUR | 1.10 | 1.22 |
| 07.05.26 | Allianz | EUR | 16.80 | 4.78 |
| 05.05.26 | DHL Group (ex Deutsche Post) | EUR | 1.87 | 4.35 |
| 05.05.26 | Nordex AG | EUR | 0.08 | 0.31 |
| 29.04.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | EUR | 22.18 | 4.15 |
| 11.02.26 | FORTEC Elektronik AG | |||
| 30.01.26 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.14 | 1.57 |
| 26.08.25 | BayWa AG (vink. NA) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 24.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 10.07.25 | Fielmann AG | EUR | 1.15 | 2.78 |
| 10.07.25 | syzygy AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 27.06.25 | Adtran Networks SE | EUR | 0.52 | 2.61 |
| 25.06.25 | Gesco | EUR | 0.10 | 0.76 |
| 24.06.25 | CANCOM SE | EUR | 1.00 | 4.30 |
| 04.06.25 | Koenig & Bauer AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.25 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | EUR | 0.30 | 0.62 |
| 27.05.25 | INDUS AG | EUR | 1.20 | 5.91 |
| 23.05.25 | MAX Automation SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.25 | Amadeus Fire AG | EUR | 4.03 | 5.30 |
| 22.05.25 | Grammer AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.25 | NEXUS AG | EUR | 0.23 | 0.33 |
| 22.05.25 | Salzgitter | EUR | 0.20 | 1.26 |
| 21.05.25 | HolidayCheck AG | |||
| 15.05.25 | Elmos Semiconductor | EUR | 1.00 | 1.47 |
| 13.05.25 | Rheinmetall AG | EUR | 8.10 | 1.32 |
| 13.05.25 | WashTec AG | EUR | 2.40 | 5.91 |
| 08.05.25 | Allianz | EUR | 15.40 | 5.20 |
| 06.05.25 | Nordex AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 02.05.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) | EUR | 1.85 | 5.44 |
| 30.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | EUR | 20.00 | 4.11 |
| 27.03.25 | Sartorius AG St. | EUR | 0.73 | 0.42 |
| 18.03.25 | All for One Group AG | EUR | 1.60 | 3.31 |
| 26.02.25 | Ceconomy St. | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 20.02.25 | Infineon AG | EUR | 0.35 | 1.11 |
| 13.02.25 | FORTEC Elektronik AG | EUR | 0.85 | 4.36 |
| 13.02.25 | Siemens AG | EUR | 5.20 | 2.87 |
| 31.01.25 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.15 | 4.32 |
| 25.07.24 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 11.07.24 | Fielmann AG | EUR | 1.00 | 2.06 |
| 09.07.24 | syzygy AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 28.06.24 | Adtran Networks SE | EUR | 0.52 | 2.60 |
| 26.06.24 | Koenig & Bauer AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.24 | BayWa AG (vink. NA) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.24 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | EUR | 0.20 | 0.72 |
| 05.06.24 | CANCOM SE | EUR | 1.00 | 3.38 |
| 04.06.24 | Grammer AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 30.05.24 | MAX Automation SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.