BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
17’894.39
Pkt
335.14
Pkt
1.91
%
18:34:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 25.07.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.07.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 24.07.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 24.07.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 24.07.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 24.07.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 24.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Volkswagen | 9 |
| GEA | 9 |
| Inditex | 7 |
| Lufthansa | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| HUGO BOSS | 6 |
| BBVA | 5 |
| Airbus | 5 |
| Symrise | 4 |
| WACKER CHEMIE | 4 |