BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 04.12.23 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | Inditex Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 04.12.23 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | Yara International ASA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | K+S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Vossloh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.23 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.23 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.23 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.23 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.23 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 01.12.23 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.23 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 01.12.23 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 01.12.23 | International Consolidated Airlines Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.23 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.23 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 01.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.23 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.23 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 01.12.23 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.12.23 | RATIONAL Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.12.23 | BBVA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.23 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| GEA | 6 |
| LANXESS | 6 |
| Novo Nordisk | 6 |
| KRONES | 5 |
| RATIONAL | 5 |