BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
4’126.59
Pkt
26.68
Pkt
0.65
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
26.03.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.03.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
26.03.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
26.03.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
26.03.25 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
26.03.25 | Wolters Kluwer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.03.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
26.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.03.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
26.03.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
26.03.25 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
26.03.25 | United Internet Buy | Warburg Research | |
26.03.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
26.03.25 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
26.03.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.03.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.03.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
26.03.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.03.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.03.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
25.03.25 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
25.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
25.03.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.03.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
25.03.25 | Continental Kaufen | DZ BANK | |
25.03.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
25.03.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
25.03.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.03.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.03.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
25.03.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
25.03.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.03.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.03.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.03.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.03.25 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.03.25 | Amadeus Fire Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
25.03.25 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
25.03.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Ströer | 6 |
Volkswagen | 6 |
Continental | 5 |
DHL Group | 4 |
NORMA Group | 3 |
Sartorius vz. | 2 |
Beiersdorf | 2 |
SAP | 2 |
Salzgitter | 2 |
Fielmann | 1 |