CDAX 65774 / DE0008469602
2’020.15
Pkt
-26.03
Pkt
-1.27
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 07.10.24 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.10.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.10.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.10.24 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.10.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 04.10.24 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.10.24 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.10.24 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.10.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.10.24 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.10.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.10.24 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 04.10.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.10.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.10.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.10.24 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.10.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.10.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.10.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.10.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.24 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.10.24 | Porsche Automobil Underweight | Barclays Capital | |
| 03.10.24 | BMW Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.10.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.24 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.24 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 03.10.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 03.10.24 | K+S Sell | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| E.ON | 11 |
| Siemens | 10 |
| Delivery Hero | 9 |
| RWE | 7 |
| Bayer | 7 |
| K+S | 7 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| Fraport | 6 |
| Ströer | 6 |