CDAX 65774 / DE0008469602
2’074.66
Pkt
-25.81
Pkt
-1.23
%
12:53:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 15.01.25 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.01.25 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 14.01.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | Porsche Automobil Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 14.01.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 10 |
| Siemens | 10 |
| Carl Zeiss Meditec | 10 |
| Allianz | 8 |
| E.ON | 8 |
| Deutsche Telekom | 8 |
| Ströer | 8 |
| Brenntag | 7 |
| Scout24 | 7 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 7 |