CDAX 65774 / DE0008469602
2’074.49
Pkt
-25.98
Pkt
-1.24
%
12:54:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 10.01.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.01.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 10.01.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 10.01.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 10.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.01.25 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.01.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 10.01.25 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.01.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.01.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 09.01.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 09.01.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 09.01.25 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.25 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 09.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 09.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 10 |
| Siemens | 10 |
| Carl Zeiss Meditec | 10 |
| Allianz | 8 |
| E.ON | 8 |
| Deutsche Telekom | 8 |
| Ströer | 8 |
| Brenntag | 7 |
| Scout24 | 7 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 7 |