CDAX 65774 / DE0008469602
2’010.23
Pkt
31.85
Pkt
1.61
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 22.04.24 | LEG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 22.04.24 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 22.04.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.24 | Fresenius Medical Care Halten | DZ BANK | |
| 22.04.24 | Knorr-Bremse Kaufen | DZ BANK | |
| 22.04.24 | SMA Solar Kaufen | DZ BANK | |
| 22.04.24 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 22.04.24 | SUSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 22.04.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.04.24 | CANCOM Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 22.04.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.24 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 22.04.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.24 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.04.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.04.24 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.04.24 | Knorr-Bremse Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.24 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.24 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.24 | Sixt Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.24 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.24 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.24 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.04.24 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 22.04.24 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.04.24 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 22.04.24 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 22.04.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 22.04.24 | Knorr-Bremse Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Zalando | 8 |
| Heidelberg Materials | 8 |
| KRONES | 7 |
| Hannover Rück | 6 |
| Salzgitter | 5 |
| Henkel vz. | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Rheinmetall | 4 |
| SUSS MicroTec | 4 |
| GEA | 4 |