CDAX 65774 / DE0008469602
2’009.39
Pkt
31.01
Pkt
1.57
%
10:19:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 12.04.24 | Siltronic Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.04.24 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.24 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 11.04.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 11.04.24 | Siltronic Sell | UBS AG | |
| 11.04.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 11.04.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.24 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 11.04.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 11.04.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 11.04.24 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.24 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 11.04.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 11.04.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 11.04.24 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.04.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 11.04.24 | MTU Aero Engines Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 11.04.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 11.04.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 11.04.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 11.04.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.24 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 10.04.24 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 10.04.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.24 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 10.04.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.24 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 10.04.24 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 10.04.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 10.04.24 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 10.04.24 | Porsche Automobil Kaufen | DZ BANK | |
| 10.04.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 10.04.24 | BMW Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 8 |
| Zalando | 6 |
| KRONES | 5 |
| DHL Group | 5 |
| SUSS MicroTec | 4 |
| GEA | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| Continental | 4 |
| Fresenius Medical Care | 3 |
| Rheinmetall | 3 |