CDAX 65774 / DE0008469602
1’978.38
Pkt
-13.73
Pkt
-0.69
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 07.03.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 07.03.24 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 07.03.24 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
| 07.03.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 07.03.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.24 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.03.24 | GEA Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.03.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 07.03.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.03.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 07.03.24 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.03.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.24 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.03.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.24 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 07.03.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | ENCAVIS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | PUMA Kaufen | DZ BANK | |
| 06.03.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | Covestro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | Pfeiffer Vacuum Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.03.24 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Henkel vz. | 9 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| GEA | 6 |
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |