DAX 40 998032 / DE0008469008
24’893.58
Pkt
-246.11
Pkt
-0.98 %
23.06.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 07.05.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | QIAGEN Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | Continental Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 07.05.26 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.05.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 10 |
| Brenntag | 5 |
| Beiersdorf | 2 |
| DHL Group | 1 |
| Scout24 | 1 |
| Merck | 1 |
| QIAGEN | 1 |
| BMW | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| BASF | 1 |