DAX 40 998032 / DE0008469008
24’962.29
Pkt
164.77
Pkt
0.66 %
11:04:21
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 15.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 15.01.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 15.01.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.01.26 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 15.01.26 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 14.01.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 14.01.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Siemens Energy Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | MTU Aero Engines Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens Healthineers | 3 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| Merck | 2 |
| Scout24 | 2 |
| Bayer | 2 |
| Airbus | 2 |
| Fresenius | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Volkswagen | 1 |
| Brenntag | 1 |