DAX 20% Capped 142262416 / DE000A4AKP82
2’076.65
Pkt
-14.45
Pkt
-0.69
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 20% Capped-Werten
| 14.10.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 14.10.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 14.10.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 14.10.25 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | BASF Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 13.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 13.10.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 13.10.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 13.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 10.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.10.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Brenntag Sell | UBS AG | |
| 09.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| Fresenius Medical Care | 11 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Rheinmetall | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |