DAX 20% Capped 142262416 / DE000A4AKP82
2’304.94
Pkt
15.71
Pkt
0.69
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 20% Capped-Werten
| 18.06.26 | Siemens Energy Outperform | Bernstein Research | |
| 18.06.26 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 18.06.26 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 17.06.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.26 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.26 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 17.06.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.06.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 17.06.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.06.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 17.06.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.06.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.26 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.26 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 16.06.26 | Siemens Energy Buy | UBS AG | |
| 16.06.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 16.06.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 16.06.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 16.06.26 | Vonovia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.06.26 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.06.26 | Heidelberg Materials Outperform | Bernstein Research | |
| 16.06.26 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.06.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.06.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.06.26 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.06.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.06.26 | GEA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Scout24 | 9 |
| Henkel vz. | 8 |
| Infineon | 7 |
| Siemens | 7 |
| Rheinmetall | 6 |
| Allianz | 5 |
| Merck | 5 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Commerzbank | 5 |