DAX Uncapped 142266755 / DE000A4AKQJ6
1’879.14
Pkt
3.79
Pkt
0.20
%
16:10:17
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Uncapped-Werten
| 08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Siemens Healthineers Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 08.11.23 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.23 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 08.11.23 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.23 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.23 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 08.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 08.11.23 | DHL Group Buy | UBS AG | |
| 08.11.23 | Siemens Healthineers Buy | UBS AG | |
| 08.11.23 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 08.11.23 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 08.11.23 | Deutsche Börse Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.11.23 | Bayer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.23 | Porsche Automobil Buy | UBS AG | |
| 08.11.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.23 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.23 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.23 | Daimler Truck Halten | DZ BANK | |
| 07.11.23 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.23 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.23 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.23 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.23 | Deutsche Börse Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.23 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.23 | Vonovia Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.23 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.23 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.23 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.23 | Daimler Truck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.23 | Daimler Truck Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fresenius Medical Care | 6 |
| Siemens Healthineers | 5 |
| BMW | 5 |
| Vonovia | 4 |
| Scout24 | 3 |
| Fresenius | 3 |
| QIAGEN | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| MTU Aero Engines | 2 |
| Airbus | 2 |