DAX Uncapped 142266755 / DE000A4AKQJ6
2’018.67
Pkt
16.96
Pkt
0.85
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Uncapped-Werten
| 06.08.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.26 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Beiersdorf Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Beiersdorf Underweight | Barclays Capital | |
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | Infineon Hold | Warburg Research | |
| 05.08.26 | Zalando Overweight | Barclays Capital | |
| 05.08.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | Bayer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | Fresenius Medical Care Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 05.08.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 05.08.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 05.08.26 | Siemens Energy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | DHL Group Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Scout24 | 9 |
| Henkel vz. | 8 |
| Infineon | 7 |
| Siemens | 7 |
| Rheinmetall | 6 |
| Allianz | 5 |
| Merck | 5 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Commerzbank | 5 |