EURO STOXX 846483 / EU0009658186
632.74
Pkt
3.60
Pkt
0.57 %
27.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 14.11.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 14.11.24 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Porsche Automobil Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Alstom Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Allianz Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Ryanair | 9 |
| GEA | 6 |
| L'Oréal | 3 |
| PUMA | 3 |
| Danone | 3 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| BASF | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| Commerzbank | 2 |