EURO STOXX 846483 / EU0009658186
604.93
Pkt
-3.31
Pkt
-0.54 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 13.12.23 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.23 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.23 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.23 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 13.12.23 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.23 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.23 | BBVA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.23 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 13.12.23 | K+S Sell | UBS AG | |
| 13.12.23 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | Inditex Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Wolters Kluwer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Vivendi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | Inditex Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.23 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.23 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.23 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 13.12.23 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.23 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.23 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Hannover Rück Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.12.23 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.23 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| E.ON | 11 |
| Siemens | 9 |
| Bayer | 8 |
| Salzgitter | 8 |
| RWE | 7 |
| Hannover Rück | 7 |
| K+S | 7 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| Fraport | 6 |