EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’144.56
Pkt
-31.50
Pkt
-0.51 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 09.10.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 09.10.26 | Rheinmetall Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.10.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.26 | DHL Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.26 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Ahold Delhaize Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.26 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 08.10.26 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.26 | Enel Buy | UBS AG | |
| 08.10.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 08.10.26 | SAP Neutral | UBS AG | |
| 08.10.26 | Siemens Energy Halten | DZ BANK | |
| 08.10.26 | arGEN-X Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.26 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.26 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.26 | ING Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.26 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | ASML NV Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 07.10.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 07.10.26 | Ahold Delhaize Neutral | UBS AG | |
| 07.10.26 | BBVA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.26 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.26 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.26 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 06.10.26 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.26 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sanofi | 5 |
| Ferrari | 3 |
| Intesa Sanpaolo | 2 |
| AB InBev | 2 |
| Santander | 2 |
| Inditex | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| Bayer | 2 |
| BNP Paribas | 2 |
| adidas | 2 |