EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’290.13
Pkt
119.64
Pkt
1.94 %
17:30:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 03.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 02.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.25 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 02.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.10.25 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | Ahold Delhaize Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | adidas Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| DHL Group | 6 |
| Rheinmetall | 4 |
| Eni | 3 |
| Siemens Energy | 3 |
| Engie | 3 |
| Deutsche Telekom | 3 |
| Intesa Sanpaolo | 2 |
| Sanofi | 2 |
| UniCredit | 2 |
| Airbus | 2 |