EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’481.46
Pkt
39.41
Pkt
0.72 %
11:22:15
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
02.05.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.05.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
02.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
02.05.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
02.05.25 | Santander Kaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
02.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.05.25 | Prosus Buy | UBS AG | |
02.05.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
02.05.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
02.05.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
02.05.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
02.05.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight | Barclays Capital | |
02.05.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
02.05.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.05.25 | Santander Buy | UBS AG | |
01.05.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.05.25 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
01.05.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
01.05.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
01.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.05.25 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.05.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.05.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.05.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.05.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
01.05.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
01.05.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.05.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Volkswagen | 6 |
TotalEnergies | 2 |
BASF | 2 |
Sanofi | 2 |
EssilorLuxottica | 2 |
DHL Group | 2 |
Ahold Delhaize | 2 |
Eni | 1 |
Deutsche Telekom | 1 |
Mercedes-Benz Group | 1 |