FTSE All-Share 998184 / GB0031758641
5’234.59
Pkt
0.77
Pkt
0.01
%
12:41:36
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE All-Share-Werten
| 20.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 20.10.25 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.10.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 16.10.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 14.10.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | London Stock Exchange Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | London Stock Exchange Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 09.10.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | London Stock Exchange Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 08.10.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BP | 4 |
| GSK | 2 |
| Unilever | 1 |
| London Stock Exchange | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |
| Shell | 1 |
| Diageo | 1 |
| Vodafone Group | 1 |