HDAX 220022 / DE0008469016
13’110.26
Pkt
120.31
Pkt
0.93
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 31.10.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.10.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 9 |
| Bayer | 5 |
| Infineon | 5 |
| Evonik | 5 |
| Linde | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| BMW | 4 |
| QIAGEN | 3 |
| Aurubis | 3 |
| RWE | 2 |