HDAX 220022 / DE0008469016
13’009.26
Pkt
174.61
Pkt
1.36
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 06.02.26 | Aurubis Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Warburg Research | |
| 06.02.26 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.26 | Linde Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | Evonik Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Salzgitter Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 10 |
| Carl Zeiss Meditec | 10 |
| Deutsche Telekom | 8 |
| Ströer | 8 |
| E.ON | 7 |
| RWE | 7 |
| Allianz | 7 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 7 |
| JENOPTIK | 7 |
| LEG Immobilien | 6 |