HDAX 220022 / DE0008469016
12’817.47
Pkt
-191.79
Pkt
-1.47
%
13:21:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 05.02.26 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Salzgitter Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | GEA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 04.02.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 04.02.26 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 04.02.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 04.02.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.02.26 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 03.02.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.26 | Zalando Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 10 |
| Siemens | 10 |
| Carl Zeiss Meditec | 10 |
| Allianz | 8 |
| E.ON | 8 |
| Deutsche Telekom | 8 |
| Ströer | 8 |
| Brenntag | 7 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 7 |
| JENOPTIK | 7 |