Late DAX 1697406 / DE0001717049
24’103.49
Pkt
-3.84
Pkt
-0.02
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 30.10.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.24 | BASF Add | Baader Bank | |
| 30.10.24 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 30.10.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.24 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | adidas Add | Baader Bank | |
| 29.10.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.24 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 28.10.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 12 |
| Siemens | 12 |
| E.ON | 11 |
| RWE | 8 |
| Bayer | 7 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Brenntag | 5 |
| Merck | 4 |
| Siemens Energy | 4 |