Late DAX 1697406 / DE0001717049
24’414.20
Pkt
8.49
Pkt
0.03
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 27.09.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.24 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.09.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 27.09.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 27.09.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 27.09.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 27.09.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.24 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 26.09.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 26.09.24 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 26.09.24 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 26.09.24 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 26.09.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.24 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 26.09.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 26.09.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 26.09.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Siemens Energy Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 25.09.24 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| E.ON | 10 |
| Infineon | 10 |
| Siemens | 9 |
| Bayer | 8 |
| RWE | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Hannover Rück | 6 |
| Brenntag | 5 |
| Deutsche Telekom | 5 |
| DHL Group | 4 |