Late DAX 1697406 / DE0001717049
23’896.08
Pkt
201.34
Pkt
0.85
%
08:08:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 04.12.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.23 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.23 | Henkel vz. Halten | DZ BANK | |
| 01.12.23 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.23 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.23 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.23 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.11.23 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 30.11.23 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.11.23 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.11.23 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.11.23 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.11.23 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.11.23 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.11.23 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.11.23 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 29.11.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.11.23 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 29.11.23 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 29.11.23 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.23 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.23 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.11.23 | Hannover Rück Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.11.23 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.11.23 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.11.23 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 8 |
| Daimler Truck | 7 |
| Zalando | 6 |
| DHL Group | 5 |
| GEA | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| Continental | 4 |
| Fresenius Medical Care | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Siemens | 2 |