Late MDAX 1697410 / DE0001717056
30’846.79
Pkt
-113.14
Pkt
-0.37
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 06.05.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 06.05.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Porsche vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.05.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 05.05.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 05.05.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.05.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.05.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 05.05.25 | RENK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | RENK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | Aroundtown Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 02.05.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 02.05.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | Porsche vz. Verkaufen | DZ BANK | |
| 01.05.25 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TRATON | 2 |
| thyssenkrupp | 2 |
| Knorr-Bremse | 2 |
| LANXESS | 2 |
| Evonik | 2 |
| Schaeffler | 2 |
| freenet | 1 |
| Porsche vz. | 1 |
| flatexDEGIRO | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |