Late MDAX 1697410 / DE0001717056
29’681.06
Pkt
145.85
Pkt
0.49
%
19:56:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 04.07.24 | Redcare Pharmacy Buy | Warburg Research | |
| 04.07.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.24 | RENK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | Sartorius vz. Outperform | Oddo BHF | |
| 04.07.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 04.07.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | flatexDEGIRO Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.07.24 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 03.07.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | Carl Zeiss Meditec Halten | DZ BANK | |
| 03.07.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 03.07.24 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.24 | Porsche vz. Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.07.24 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 03.07.24 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 03.07.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 03.07.24 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.24 | Lufthansa Kaufen | DZ BANK | |
| 02.07.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 02.07.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 02.07.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 02.07.24 | Porsche vz. Buy | UBS AG | |
| 02.07.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 02.07.24 | Bechtle Underweight | Barclays Capital | |
| 02.07.24 | Nemetschek Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.07.24 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HENSOLDT | 9 |
| Delivery Hero | 8 |
| K+S | 7 |
| Fraport | 6 |
| Ströer | 6 |
| LEG Immobilien | 5 |
| Jungheinrich | 4 |
| TAG Immobilien | 4 |
| LANXESS | 4 |
| RATIONAL | 4 |