Late MDAX 1697410 / DE0001717056
30’846.79
Pkt
-113.14
Pkt
-0.37
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 04.03.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Aroundtown Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | Aroundtown Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 03.03.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 03.03.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | AUMOVIO Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 02.03.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 02.03.26 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 02.03.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.03.26 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.03.26 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | Fraport Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TRATON | 2 |
| thyssenkrupp | 2 |
| Knorr-Bremse | 2 |
| LANXESS | 2 |
| Evonik | 2 |
| Schaeffler | 2 |
| freenet | 1 |
| Porsche vz. | 1 |
| flatexDEGIRO | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |