Late MDAX 1697410 / DE0001717056
29’219.79
Pkt
50.35
Pkt
0.17
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 17.04.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.04.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 16.04.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 15.04.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 15.04.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | Porsche vz. Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HENSOLDT | 7 |
| K+S | 5 |
| LANXESS | 4 |
| Fraport | 4 |
| Ströer | 4 |
| RATIONAL | 4 |
| Evonik | 3 |
| TAG Immobilien | 3 |
| WACKER CHEMIE | 2 |
| KRONES | 2 |