L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
23’966.50
Pkt
155.50
Pkt
0.65
%
17:36:01
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu L&S DAX Indikation-Werten
| 09.09.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 09.09.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 09.09.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 09.09.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 09.09.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.09.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.09.24 | Porsche Automobil Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.24 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.09.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.09.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.09.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.09.24 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.09.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.09.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.09.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.09.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.09.24 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.09.24 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.09.24 | Porsche Automobil Kaufen | DZ BANK | |
| 05.09.24 | Volkswagen Kaufen | DZ BANK | |
| 05.09.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 05.09.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 05.09.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.24 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.09.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.09.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.09.24 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.24 | Daimler Truck Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.24 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
| 04.09.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 04.09.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 04.09.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 04.09.24 | Deutsche Börse Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Daimler Truck | 10 |
| Heidelberg Materials | 8 |
| Zalando | 7 |
| Hannover Rück | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Rheinmetall | 4 |
| GEA | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| Continental | 4 |
| Fresenius Medical Care | 3 |