L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
24’038.50
Pkt
-62.50
Pkt
-0.26
%
11:38:47
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu L&S DAX Indikation-Werten
| 05.11.25 | Scout24 Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 05.11.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 05.11.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.25 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Porsche Automobil Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fresenius Medical Care | 7 |
| BMW | 7 |
| Zalando | 6 |
| Continental | 6 |
| Siemens Healthineers | 6 |
| DHL Group | 5 |
| Henkel vz. | 5 |
| Fresenius | 5 |
| Vonovia | 5 |
| Commerzbank | 4 |