L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
23’992.50
Pkt
157.50
Pkt
0.66
%
11:26:22
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu L&S DAX Indikation-Werten
| 12.05.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.26 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.26 | Siemens Energy Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Heidelberg Materials Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.26 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.26 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.05.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 11.05.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | MTU Aero Engines Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 4 |
| SAP | 2 |
| Merck | 2 |
| Infineon | 2 |
| Siemens | 1 |
| Daimler Truck | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |
| Siemens Energy | 1 |
| Allianz | 1 |