MDAX 252367 / DE0008467416
31’181.06
Pkt
-380.17
Pkt
-1.20 %
08.05.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 01.05.26 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | Delivery Hero Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 01.05.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | FUCHS Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Porsche vz. Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | thyssenkrupp Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| LANXESS | 7 |
| AUMOVIO | 7 |
| RATIONAL | 6 |
| Knorr-Bremse | 5 |
| Lufthansa | 5 |
| Evonik | 4 |
| Redcare Pharmacy | 4 |
| KRONES | 3 |
| Jungheinrich | 3 |
| HENSOLDT | 3 |