MDAX 252367 / DE0008467416
29’141.20
Pkt
347.26
Pkt
1.21 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 24.01.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | PUMA Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.01.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.01.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 24.01.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | flatexDEGIRO Hold | Warburg Research | |
| 24.01.25 | TeamViewer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | AUTO1 Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.25 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 23.01.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 23.01.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 23.01.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | Aroundtown Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 23.01.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 23.01.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 22.01.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Porsche vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.01.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 21.01.25 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| KRONES | 7 |
| HENSOLDT | 6 |
| RATIONAL | 3 |
| LANXESS | 2 |
| AIXTRON | 1 |
| LEG Immobilien | 1 |
| Aroundtown | 1 |
| Lufthansa | 1 |
| freenet | 1 |
| HELLA | 1 |