MDAX 252367 / DE0008467416
31’031.35
Pkt
248.75
Pkt
0.81 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 21.08.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 21.08.25 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | Porsche vz. Hold | Warburg Research | |
| 20.08.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 20.08.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | SUSS MicroTec Neutral | UBS AG | |
| 19.08.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 19.08.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 18.08.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 18.08.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 18.08.25 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 18.08.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 15.08.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 15.08.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 15.08.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | FUCHS Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | RENK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.25 | thyssenkrupp Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 14.08.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.25 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Porsche Automobil Halten | DZ BANK | |
| 14.08.25 | Knorr-Bremse Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.08.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TUI | 5 |
| AUMOVIO | 3 |
| Porsche vz. | 3 |
| thyssenkrupp | 2 |
| Ströer | 2 |
| flatexDEGIRO | 2 |
| Nemetschek | 2 |
| Nordex | 2 |
| Fraport | 2 |
| WACKER CHEMIE | 2 |