Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
3’519.63
Pkt
-17.55
Pkt
-0.50
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Next CAC 70-Werten
| 05.02.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 03.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 03.02.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 31.01.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 8 |
| AIR France-KLM | 3 |
| Wolters Kluwer | 3 |
| ING Group | 2 |
| Airbus | 2 |
| AB InBev | 2 |
| AXA | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |