NYSE International 100 998457
10’732.10
Pkt
-198.27
Pkt
-1.81
%
21:02:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 07.08.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.26 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 07.08.26 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.26 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 07.08.26 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | BBVA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 05.08.26 | BP Buy | UBS AG | |
| 05.08.26 | Unilever Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.26 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 05.08.26 | BBVA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 05.08.26 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.26 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | ING Group Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BP | 5 |
| Sanofi | 3 |
| ING Group | 3 |
| AstraZeneca | 3 |
| TotalEnergies | 2 |
| GSK | 2 |
| Unilever | 2 |
| Rio Tinto | 1 |
| AXA | 1 |
| UBS | 1 |