NYSE International 100 998457
9’105.23
Pkt
85.19
Pkt
0.94
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 30.07.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 25.07.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 25.07.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.07.25 | Nokia Underweight | Barclays Capital | |
| 25.07.25 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novartis | 5 |
| ABB | 4 |
| Nokia | 3 |
| Vodafone Group | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |
| Deutsche Bank | 1 |
| Allianz | 1 |
| Sanofi | 1 |
| GSK | 1 |
| TotalEnergies | 1 |