NYSE International 100 998457
9’105.23
Pkt
85.19
Pkt
0.94
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 27.06.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 26.06.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 26.06.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 26.06.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 26.06.25 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.06.25 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 25.06.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.06.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 23.06.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 20.06.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 19.06.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.06.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.25 | UBS Underweight | Morgan Stanley | |
| 18.06.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 17.06.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 17.06.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novartis | 5 |
| Nokia | 2 |
| Vodafone Group | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |
| Deutsche Bank | 1 |
| Allianz | 1 |
| ABB | 1 |