NYSE International 100 998457
9’105.23
Pkt
85.19
Pkt
0.94
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 15.04.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 15.04.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.25 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | BBVA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.04.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 09.04.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novartis | 5 |
| Nokia | 2 |
| Vodafone Group | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |
| Deutsche Bank | 1 |
| Allianz | 1 |
| ABB | 1 |