NYSE International 100 998457
9’105.23
Pkt
85.19
Pkt
0.94
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 04.03.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.25 | HSBC Holdings Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.25 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 28.02.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 28.02.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.02.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.25 | BP Verkaufen | DZ BANK | |
| 27.02.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novartis | 5 |
| Nokia | 2 |
| Vodafone Group | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |
| Deutsche Bank | 1 |
| Allianz | 1 |
| ABB | 1 |