NYSE International 100 998457
9’105.23
Pkt
85.19
Pkt
0.94
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 29.01.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 28.01.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 28.01.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 28.01.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 27.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 27.01.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 27.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novartis | 5 |
| Nokia | 2 |
| Vodafone Group | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |
| Deutsche Bank | 1 |
| Allianz | 1 |
| ABB | 1 |