Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’191.81
Pkt
-62.85
Pkt
-0.68
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 13.02.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 12.02.25 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 12.02.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.02.25 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 10 |
| Infineon | 9 |
| Sixt | 8 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| E.ON | 6 |
| Dürr | 5 |
| Allianz | 5 |
| Merck | 5 |
| Hapag-Lloyd | 4 |
| Grand City Properties | 4 |