SDAX 701259 / DE0009653386
15’932.76
Pkt
-159.72
Pkt
-0.99 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 13.05.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | CANCOM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 13.05.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.05.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.05.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 13.05.24 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 13.05.24 | adesso Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.24 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 10.05.24 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.05.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.05.24 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
| 10.05.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.05.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.05.24 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 10.05.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 10.05.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 10.05.24 | SCHOTT Pharma Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.05.24 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.05.24 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.24 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.24 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.24 | SUSS MicroTec Halten | DZ BANK | |
| 08.05.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 08.05.24 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.24 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.24 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.24 | NORMA Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.24 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Schaeffler | 5 |
| NORMA Group | 4 |
| Klöckner | 3 |
| Befesa | 3 |
| Deutsche Beteiligungs | 2 |
| EVOTEC | 2 |
| Kontron | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| SAF-HOLLAND | 2 |
| Siltronic | 1 |