SDAX 701259 / DE0009653386
16’095.10
Pkt
-185.87
Pkt
-1.14 %
17:30:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 18.08.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 18.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 18.08.25 | SMA Solar Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 15.08.25 | Springer Nature Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.08.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.08.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | Alzchem Group Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 15.08.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.08.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.08.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Schaeffler | 5 |
| NORMA Group | 3 |
| Befesa | 3 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| SAF-HOLLAND | 2 |
| Klöckner | 1 |
| PATRIZIA | 1 |
| EVOTEC | 1 |
| Kontron | 1 |
| ProSiebenSat.1 Media | 1 |