Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’707.56
Pkt
-27.74
Pkt
-0.59
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 06.12.23 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.23 | BAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.23 | BAT Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.23 | BAT Buy | UBS AG | |
| 06.12.23 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.23 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | Diageo Sell | UBS AG | |
| 05.12.23 | AB InBev Neutral | UBS AG | |
| 05.12.23 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.23 | BAT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.23 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.23 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.23 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.12.23 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.23 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.23 | Diageo Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.23 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | ABB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.23 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novo Nordisk | 11 |
| Diageo | 8 |
| Rheinmetall | 8 |
| BP | 5 |
| National Grid | 4 |
| AstraZeneca | 4 |
| Airbus | 3 |
| GSK | 3 |
| AB InBev | 2 |
| UBS | 2 |